按照《重慶大學新生獎學金獎勵實施辦法》規定,學校招生辦公室篩選核實,2020級新生中有87人符合評獎條件中的相關條款?,F將擬獲得2020級新生獎學金學生名單予以公示,公示時間為2020年9月16日~9月22日。
生源地 | 學號 | 姓名 | 科類 | 高考成績 | 專業(類)名稱 | 畢業中學 | 擬獲獎等級 |
安徽 | 20204437 | 王大成 | 理工 | 657 | 建筑學 | 安徽省明光中學 | 優秀獎學金 |
安徽 | 20204407 | 過翔天 | 理工 | 654 | 建筑學 | 蚌埠第二中學 | 優秀獎學金 |
安徽 | 20201695 | 崔士驥 | 理工 | 652 | 計算機類(計算機與軟件) | 肥東縣第一中學 | 優秀獎學金 |
安徽 | 20204497 | 馬千越 | 理工 | 652 | 城鄉規劃 | 安徽省淮北市第一中學 | 優秀獎學金 |
安徽 | 20204527 | 程云鶴 | 理工 | 652 | 城鄉規劃 | 懷遠第一中學 | 優秀獎學金 |
北京 | 20203512 | 孫靜昊 | 綜合改革 | 637 | 電氣工程及其自動化 | 中國人民大學附屬中學 | 優秀獎學金 |
福建 | 20203307 | 陳建楠 | 理工 | 641 | 電氣工程及其自動化 | 福州三中 | 優秀獎學金 |
福建 | 20203427 | 楊琳茜 | 理工 | 641 | 電氣工程及其自動化 | 師大附中 | 優秀獎學金 |
福建 | 20204408 | 謝祎琪 | 理工 | 641 | 建筑學 | 福安市第一中學 | 優秀獎學金 |
甘肅 | 20203457 | 田耀輝 | 理工 | 606 | 電氣工程及其自動化 | 蘭州市第五十八中學 | 優秀獎學金 |
甘肅 | 20203487 | 王晨陽 | 理工 | 604 | 電氣工程及其自動化 | 金川總校第一高級中學 | 優秀獎學金 |
廣東 | 20204439 | 張茜雯 | 理工 | 645 | 建筑學 | 深圳實驗學校中學部 | 優秀獎學金 |
廣東 | 20204499 | 呂欣致 | 理工 | 635 | 城鄉規劃 | 珠海市第一中學 | 優秀獎學金 |
廣西 | 20204469 | 李彥儀 | 理工 | 640 | 建筑學 | 廣西南寧市第二中學 | 優秀獎學金 |
廣西 | 20203518 | 陳珈禾 | 理工 | 639 | 電氣工程及其自動化 | 廣西南寧市第二中學 | 優秀獎學金 |
廣西 | 20203489 | 姚杏蓉 | 理工 | 639 | 電氣工程及其自動化 | 貴港市高級中學 | 優秀獎學金 |
貴州 | 20204215 | 周云飛 | 理工 | 646 | 計算機類(計算機與軟件) | 遵義市四中 | 優秀獎學金 |
貴州 | 20204018 | 周武君 | 理工 | 638 | 電子信息類 | 遵義市四中 | 優秀獎學金 |
貴州 | 20203139 | 賀旭輝 | 理工 | 635 | 能源動力類 | 興義市八中 | 優秀獎學金 |
海南 | 20204464 | 朱靜怡 | 綜合改革 | 733 | 建筑學 | 儋州市第一中學 | 優秀獎學金 |
河北 | 20203490 | 高強 | 理工 | 666 | 電氣工程及其自動化 | 邯鄲市致遠中學 | 優秀獎學金 |
河北 | 20203520 | 邱健 | 理工 | 665 | 電氣工程及其自動化 | 清河中學 | 優秀獎學金 |
河南 | 20203551 | 成一帆 | 理工 | 672 | 電氣工程及其自動化 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 優秀獎學金 |
河南 | 20203491 | 張綜文 | 理工 | 670 | 電氣工程及其自動化 | 南陽市第一中學 | 優秀獎學金 |
河南 | 20203401 | 程江鑫 | 理工 | 668 | 電氣工程及其自動化 | 偃師高級中學 | 優秀獎學金 |
黑龍江 | 20203342 | 張藝亭 | 理工 | 639 | 電氣工程及其自動化 | 綏化市第一中學 | 優秀獎學金 |
湖北 | 20203462 | 舒博文 | 理工 | 640 | 電氣工程及其自動化 | 武漢市第二中學 | 優秀獎學金 |
湖北 | 20203432 | 黃忠博 | 理工 | 639 | 電氣工程及其自動化 | 赤壁市第一中學 | 優秀獎學金 |
湖北 | 20204275 | 何業森 | 理工 | 639 | 計算機類(計算機與軟件) | 湖北省咸寧高級中學 | 優秀獎學金 |
湖南 | 20203463 | 張忠 | 理工 | 642 | 電氣工程及其自動化 | 沅江一中 | 優秀獎學金 |
湖南 | 20204247 | 明成 | 理工 | 640 | 計算機類(計算機與軟件) | 澧縣第一中學 | 優秀獎學金 |
湖南 | 20204383 | 陳添明 | 理工 | 640 | 建筑學 | 衡南一中 | 優秀獎學金 |
吉林 | 20201675 | 李顏冰 | 理工 | 633 | 計算機類(計算機與軟件) | 吉林一中 | 優秀獎學金 |
江蘇 | 20203314 | 王立江 | 理工 | 400 | 電氣工程及其自動化 | 無錫市大橋實驗中學 | 優秀獎學金 |
江蘇 | 20203374 | 張寶升 | 理工 | 400 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇省贛榆高級中學 | 優秀獎學金 |
江西 | 20203405 | 聶英杰 | 理工 | 635 | 電氣工程及其自動化 | 吉安市新干縣新干中學 | 優秀獎學金 |
江西 | 20204446 | 李昀軒 | 理工 | 635 | 建筑學 | 江西省高安市第二中學 | 優秀獎學金 |
江西 | 20204385 | 李珺瑩 | 理工 | 633 | 建筑學 | 江西省寧都中學 | 優秀獎學金 |
遼寧 | 20203316 | 房仁正 | 理工 | 649 | 電氣工程及其自動化 | 大連市第十一中學 | 優秀獎學金 |
內蒙古 | 20203346 | 蔡智睿 | 理工 | 625 | 電氣工程及其自動化 | 鄂爾多斯市第一中學 | 優秀獎學金 |
寧夏 | 20204448 | 盧凌塽 | 理工 | 598 | 建筑學 | 銀川二中 | 優秀獎學金 |
青海 | 20203878 | 盧光輝 | 理工 | 558 | 電子信息類 | 湟中多巴中學 | 優秀獎學金 |
山東 | 20204435 | 朱怡靜 | 綜合改革 | 653 | 建筑學 | 乳山一中 | 優秀獎學金 |
山東 | 20200105 | 史建燁 | 綜合改革 | 651 | 經濟學類 | 龍口第一中學 | 優秀獎學金 |
山東 | 20203483 | 安琦 | 綜合改革 | 649 | 電氣工程及其自動化 | 諸城市實驗中學 | 優秀獎學金 |
山東 | 20204403 | 趙慶卓 | 綜合改革 | 649 | 建筑學 | 濟寧孔子國際學校 | 優秀獎學金 |
山西 | 20203317 | 陳佳卉 | 理工 | 635 | 電氣工程及其自動化 | 令德中學 | 優秀獎學金 |
山西 | 20203347 | 李雅婷 | 理工 | 635 | 電氣工程及其自動化 | 晉城市第一中學校 | 優秀獎學金 |
山西 | 20203466 | 張騁昊 | 理工 | 635 | 電氣工程及其自動化 | 大同市第一中學校 | 優秀獎學金 |
山西 | 20203556 | 任濤 | 理工 | 635 | 電氣工程及其自動化 | 呂梁市高級中學 | 優秀獎學金 |
陜西 | 20204420 | 李昱含 | 理工 | 634 | 建筑學 | 西安交通大學附屬中學 | 優秀獎學金 |
陜西 | 20204450 | 高源浩 | 理工 | 630 | 建筑學 | 寶雞中學 | 優秀獎學金 |
四川 | 20204390 | 余澤瑩 | 理工 | 656 | 建筑學 | 綿陽南山中學實驗學校 | 優秀獎學金 |
四川 | 20203287 | 何展浩 | 理工 | 655 | 電氣工程及其自動化 | 四川省綿陽中學 | 優秀獎學金 |
四川 | 20204422 | 周可兒 | 理工 | 655 | 建筑學 | 四川省江油中學 | 優秀獎學金 |
四川 | 20203318 | 呂德攀 | 理工 | 654 | 電氣工程及其自動化 | 四川省資陽中學 | 優秀獎學金 |
四川 | 20203380 | 唐蘊綺 | 理工 | 654 | 電氣工程及其自動化 | 四川省內江市第六中學 | 優秀獎學金 |
四川 | 20204389 | 胡永祥 | 理工 | 653 | 建筑學 | 瀘州天立學校 | 優秀獎學金 |
四川 | 20200219 | 方瀟 | 文史 | 606 | 會計學(ACCA方向) | 成都市實驗外國語學校(西區) | 優秀獎學金 |
天津 | 20203544 | 張嘉益 | 綜合改革 | 669 | 電氣工程及其自動化 | 四十七中學 | 優秀獎學金 |
新疆 | 20204424 | 高康與 | 理工 | 606 | 建筑學 | 烏魯木齊市第一中學 | 優秀獎學金 |
新疆 | 20204484 | 宋泳慧 | 理工 | 602 | 建筑學 | 烏魯木齊八一中學 | 優秀獎學金 |
云南 | 20204171 | 張一鋒 | 理工 | 656 | 計算機類(計算機與軟件) | 紅河州第一中學 | 優秀獎學金 |
云南 | 20204425 | 沈楷融 | 理工 | 656 | 建筑學 | 云南師范大學附屬中學 | 優秀獎學金 |
云南 | 20204455 | 杜思璇 | 理工 | 655 | 建筑學 | 云南師范大學附屬中學 | 優秀獎學金 |
浙江 | 20201547 | 沈奧 | 綜合改革 | 658 | 法學類 | 浙江省蘭溪市第一中學 | 優秀獎學金 |
浙江 | 20201575 | 陳珂欣 | 綜合改革 | 658 | 法學類 | 浙江省蕭山中學 | 優秀獎學金 |
浙江 | 20206041 | 邊雨柯 | 綜合改革 | 658 | 人文科學試驗班 | 浙江省諸暨中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20203567 | 謝鵬飛 | 理工 | 662 | 電氣工程及其自動化 | 重慶市第八中學校 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20203325 | 陶弈璇 | 理工 | 654 | 電氣工程及其自動化 | 重慶市南開中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204201 | 李文豪 | 理工 | 653 | 計算機類(計算機與軟件) | 四川外語學院重慶第二外國語學校 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204490 | 朱科錦 | 理工 | 652 | 建筑學 | 重慶市第八中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204432 | 張涵 | 理工 | 650 | 建筑學 | 朝陽中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20203391 | 李蕊含 | 理工 | 647 | 電氣工程及其自動化 | 兼善中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20203541 | 郭珊杉 | 理工 | 645 | 電氣工程及其自動化 | 重慶市巴川國際高級中學校 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204427 | 鄭陳宏 | 理工 | 643 | 建筑學 | 重慶市第七中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20203478 | 何經杰 | 理工 | 642 | 電氣工程及其自動化 | 重慶市巴川國際高級中學校 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204366 | 陳俊彥 | 理工 | 642 | 計算機類(計算機與軟件) | 重慶市南開中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20203355 | 魏錚 | 理工 | 641 | 電氣工程及其自動化 | 重慶市南開中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204179 | 辛悅 | 理工 | 641 | 計算機類(計算機與軟件) | 重慶市禮嘉中學校 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204485 | 李鐘霖 | 理工 | 641 | 建筑學 | 重慶市巴蜀中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20201594 | 冷祥 | 理工 | 640 | 人工智能 | 江津中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204144 | 溫思穎 | 理工 | 640 | 計算機類(計算機與軟件) | 重慶市第八中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204394 | 徐新 | 理工 | 640 | 建筑學 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20204398 | 龐璐函 | 理工 | 640 | 建筑學 | 重慶市巴蜀中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20200076 | 朱汶杰 | 文史 | 624 | 經濟學類 | 涪陵第五中學 | 優秀獎學金 |
重慶 | 20206050 | 王先馳 | 文史 | 623 | 人文科學試驗班 | 重慶市育才中學校 | 優秀獎學金 |
重慶大學黨委學生工作部
重慶大學招生辦公室
2020年9月16日